منتدى محمد رمضان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى محمد رمضان


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل

 

 جميع ترددات قمر العرب سات (تحديث)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
admin


عدد الرسائل : 353
المزاج : جميع ترددات قمر العرب سات (تحديث) Pi-ca-42
sms : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">اهلاً وسهلاً بكم فى منتدى محمد رمضان</marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
الدعاء : جميع ترددات قمر العرب سات (تحديث) 15781612
تاريخ التسجيل : 12/03/2008

جميع ترددات قمر العرب سات (تحديث) Empty
مُساهمةموضوع: جميع ترددات قمر العرب سات (تحديث)   جميع ترددات قمر العرب سات (تحديث) I_icon_minitimeالسبت أبريل 05 2008, 07:03

جميع ترددات قمر العرب سات (تحديث) Alslam
جميع ترددات قمر العرب سات (تحديث) Arrow

جميع ترددات قمر العرب سات (تحديث) W6w_200507211331313da0ebd4
اللغة الدرجة القيمة استقطاب التردد اسم القمر أسم القناة

******* EMI Special 11.874 V 4444 7/8 Arabic 33 34 8190
******* Zee TV Asia 12.646 H 27500 3/4 Hindi 520 730 520
******* Zee News/Zee Music 12.646 H 27500 3/4 522 750 522
******* Zee Cinema Asia 12.646 H 27500 3/4 Hindi 521 740 521
******* Star World 12.646 H 27500 3/4 English 516 690 516
******* Star Plus 12.646 H 27500 3/4 Hindi 513 660 513
******* Star News 12.646 H 27500 3/4 English 512 650 512
******* Star Movies Middle 12.646 H 27500 3/4 English 519 720 519
******* Star Gold 12.646 H 27500 3/4 Hindi 515 680 515
******* National Geographic 12.646 H 27500 3/4 English 518 710 518
******* Channel V 12.646 H 27500 3/4 English 517 700 517
******* Channel V India 12.646 H 27500 3/4 English 514 670 514
******* TCM UK 12.605 H 27500 3/4 English 512 650 512
******* Star News 12.605 H 27500 3/4 English 523 760 523
******* Sky News 12.605 H 27500 3/4 English 522 750 522
******* Pehla Plus 12.605 H 27500 3/4 English 517 700 517
******* Granada UK TV 12.605 H 27500 3/4 English 521 740 521
******* Fox News Channel 12.605 H 27500 3/4 English 519 720 519
******* Cartoon Network 12.605 H 27500 3/4 English 513 660 513
******* CNN International 12.605 H 27500 3/4 English 514 670 514
******* CNBC Europe 12.605 H 27500 3/4 English 516 690 516
******* Asianet Global 12.605 H 27500 3/4 Arabic 518 710 518
******* ARY Digital UK 12.605 H 27500 3/4 English 515 680 515
******* Orbit Sport 11.804 H 24571 7/8 Arabic
******* Orbit Promotional 11.804 H 24571 7/8 Arabic
******* MGM 11.804 H 24571 7/8 English
******* Cine TV 11.804 H 24571 7/8 English
******* Bloomberg TV UK 11.804 H 24571 7/8 English
******* Animal Planet 11.804 H 24571 7/8 English
******* The Film Channel 12.563 H 27500 3/4 Arabic 517 700 517
******* Reality TV 12.563 H 27500 3/4 Arabic 514 670 514
******* National Geographic 12.563 H 27500 3/4 English 518 710 518
******* Manchester United 12.563 H 27500 3/4 English 523 760 523
******* Fox Sport Middle 12.563 H 27500 3/4 English 522 750 522
******* B4U Music 12.563 H 27500 3/4 English 515 680 515
******* B4U Movies UAE 12.563 H 27500 3/4 Hindi 516 690 516
******* Animal Planet 12.563 H 27500 3/4 English 521 740 521
******* ART Sport 2 12.563 H 27500 3/4 Arabic 513 660 513
******* ART Sport 12.563 H 27500 3/4 Arabic 512 650 512
******* TV MAX Promo 12.072 H 27500 3/4 Arabic 784 785 784
******* TV MAX 12.072 H 27500 3/4 Arabic 800 801 800
******* Orbit Sports 12.072 H 27500 3/4 Arabic 912 943 912
******* Orbit Mosaic 12.072 H 27500 3/4 Arabic 4096 4101 4096
******* Orbit Mosaic 12.072 H 27500 3/4 Arabic 4097 4097
******* CinemaCity 12.072 H 27500 3/4 English 848 849 848
******* Cine TV 12.072 H 27500 3/4 Arabic 832 833 832
******* CNBC US 12.072 H 27500 3/4 English 896 897 896
******* BBC Prime 12.072 H 27500 3/4 English 868 878 868
******* TCM UK 11.996 H 27500 3/4 English 608 609 608
******* Super Movies 11.996 H 27500 3/4 English 544 545 544
******* Orbit Mosaic 11.996 H 27500 3/4 English 4160 4165 4160
******* Orbit Mosaic 11.996 H 27500 3/4 English 4161 4160
******* Orbit ESPN 11.996 H 27500 3/4 Arabic 560 561 560
******* Music Now 11.996 H 27500 3/4 English 512 513 512
******* MGM 11.996 H 27500 3/4 English 624 625 624
******* Hollywood Channel 11.996 H 27500 3/4 English 528 529 528
******* Film World Card 11.996 H 27500 3/4 English 592 593 592
******* Fashion TV 11.996 H 27500 3/4 French 656 657 656
******* CNN International 11.996 H 27500 3/4 English 576 577 576
******* Bloomberg 11.996 H 27500 3/4 English 640 641 640
******* Animal TV 11.996 H 27500 3/4 English 672 673 672
******* Thalitha 11.958 H 27500 3/4 Arabic 288 289 288
******* Sky News 11.958 H 27500 3/4 English 384 385 384
******* Series Channel 11.958 H 27500 3/4 Arabic 304 305 304
******* Orbit News 11.958 H 27500 3/4 English 336 337 336
******* Fun Ch. 11.958 H 27500 3/4 Arabic 352 353 352
******* Disney Channel 11.958 H 27500 3/4 English 368 369 368
******* America Plus 11.958 H 27500 3/4 English 320 321 320
******* Al Thania 11.958 H 27500 3/4 English 272 274 272
******* Al Thania 11.958 H 27500 3/4 Arabic 272 273 272
******* Al Oula 11.958 H 27500 3/4 Arabic 256 257 256
******* The Hollywood 11.919 H 24571 7/8 English
******* The Fun Channel 11.919 H 24571 7/8 Arabic
******* Orbit News 11.919 H 24571 7/8 Arabic
******* Music Channel 11.919 H 24571 7/8 Arabic
******* Cinema City 11.919 H 24571 7/8 English
******* CNN International 11.919 H 24571 7/8 English
******* CNBC US 11.919 H 24571 7/8 English
******* BBC Prime 11.919 H 24571 7/8 English
******* America Plus 11.919 H 24571 7/8 English
******* The Disney 11.727 H 24571 7/8 English
******* The Disney 11.727 H 24571 7/8 Arabic
******* The Arabic Series 11.727 H 24571 7/8 Arabic
******* Super Movies 11.727 H 24571 7/8 English
******* Sky News 11.727 H 24571 7/8 English
******* Orbit ESPN 11.727 H 24571 7/8 Arabic
******* Al-Thalita 11.727 H 24571 7/8 Arabic
******* Al-Oula 11.727 H 24571 7/8 Arabic
******* AAl-Thania 11.727 H 24571 7/8 Arabic
******* Zen TV 3.875 L 5610 2/3 Arabic 53 54 53
******* Future TV USA 3.875 L 5610 2/3 Arabic 55 56 55
******* Syria Satellite 12.661 V 27500 3/4 Arabic 2060 2020 2060
******* PSC - Palestinian 12.661 V 27500 3/4 Arabic 2460 2420 2460
******* MBC Europe 12.661 V 27500 3/4 Arabic 2660 2620 2660
******* Jordan Satellite 12.661 V 27500 3/4 Arabic 2760 2720 2760
******* Dubai Sport Channel 12.661 V 27500 3/4 Arabic 2260 2220 2260
******* Dubai EDTV 12.661 V 27500 3/4 Arabic 2160 2120 2160
******* Dubai Business 12.661 V 27500 3/4 Arabic 2360 2320 2360
******* Al-Jazeera Satellite 12.661 V 27500 3/4 Arabic 2560 2520 2560
******* Al Mustakillah TV 12.661 V 27500 3/4 Arabic 2960 2920 2960
******* ANN - Arab News 12.661 V 27500 3/4 Arabic 2860 2820 2860
******* Test Card 12.620 V 27500 3/4 Arabic 2660 2620 2660
******* Test Card 12.620 V 27500 3/4 Arabic 2260 2220 2260
******* Test Card 12.620 V 27500 3/4 Arabic 2160 2120 2160
******* Test Card 12.620 V 27500 3/4 Arabic 2060 2020 2060
******* Saudi Channel 2 12.620 V 27500 3/4 Arabic 2560 2520 2560
******* RTM 1 12.620 V 27500 3/4 Arabic 2860 2820 2860
******* Qatar Space Channel 12.620 V 27500 3/4 Arabic 2960 2920 2960
******* Orbit Promotional 12.620 V 27500 3/4 Arabic 2460 2430 2460
******* Euronews 12.620 V 27500 3/4 French 2360 2322 2360
******* Euronews 12.620 V 27500 3/4 English 2360 2320 2360
******* ******* Info Channel 12.620 V 27500 3/4 French 2760 2720 2760
******* Tele Liban 11.785 V 27500 3/4 Arabic 510 520 510
******* New TV 11.785 V 27500 3/4 Arabic 810 820 810
******* NBN TV 11.785 V 27500 3/4 Arabic 610 620 610
******* MTV Liban 11.785 V 27500 3/4 Arabic 410 420 410
******* LBC Sat 11.785 V 27500 3/4 Arabic 310 320 310
******* Future International 11.785 V 27500 3/4 Lebanese 210 220 210
******* ******* Test Card 11.785 V 27500 3/4 1010 1020 1010
******* ******* Test Card 11.785 V 27500 3/4 910 920 910
******* Al-Manar TV 11.785 V 27500 3/4 Arabic 768 769 768
******* Al-Manar TV 11.785 V 27500 3/4 Arabic 710 720 710
******* KTV 4 12.549 V 8000 3/4 Arabic 301 305 8190
******* KTV 3/KTV 4 12.549 V 8000 3/4 Arabic 201 205 8190
******* KTV 1 12.549 V 8000 3/4 Arabic 101 105 8190
******* KTV 3/KTV 4 12.540 V 4340 3/4 Arabic 308 256 8190
******* Sudan TV 11.747 V 27500 3/4 Arabic 4560 4520 4560
******* Sharjah TV 11.747 V 27500 3/4 Arabic 4160 4120 4160
******* Saudi Channel 2 11.747 V 27500 3/4 Arabic 4660 4620 4660
******* Saudi Channel 1 11.747 V 27500 3/4 Arabic 4260 4220 4260
******* Oman TV 11.747 V 27500 3/4 Arabic 4860 4820 4860
******* Kuwait TV 11.747 V 27500 3/4 Arabic 4360 4320 4360
******* Jamahirya Satellite 11.747 V 27500 3/4 Arabic 4460 4420 4460
******* Iraq Satellite Channel 11.747 V 27500 3/4 Arabic 4060 4020 4060
******* Aj Majd Info Card 11.747 V 27500 3/4 Arabic 4760 4720 4760
******* Abu Dhabi TV 11.747 V 27500 3/4 Arabic 4960 4920 4960
******* Feed 12.505 H 4686 3/4 308 256
******* Feeds 12.065 H 5700 3/4
******* Dubai Sport Channel 4.044 L 6113 3/4 Arabic 33 34 33
******* Abu Dhabi TV 4.057 R 6110 3/4 Arabic 33 34 33
******* Zen TV 12.735 V 27500 3/4 Arabic 2160 2120 2160
******* Yemen TV 12.735 V 27500 3/4 Arabic 2560 2520 2560
******* TV De Mauritanie 12.735 V 27500 3/4 Arabic 2760 2720 2760
******* TV 7 Tunisia 12.735 V 27500 3/4 Arabic 2960 2920 2960
******* Sahar Universal 12.735 V 27500 3/4 Arabic 2860 2820 2860
******* RTD Djibouti 12.735 V 27500 3/4 Arabic 2260 2220 2260
******* Bahrain TV 12.735 V 27500 3/4 English 2360 2320 2360
******* BBC World 12.735 V 27500 3/4 Arabic 2460 2420 2460
******* Algerie 3 12.735 V 27500 3/4 Arabic 2060 2020 2060
******* Al Emarat 12.735 V 27500 3/4 Arabic 2660 2620 2660
******* Al Manar TV 12.688 H Arabic
******* Orbit Promo 3.884 R Arabic
******* Abu Dhabi TV 11.858 V Arabic
******* Future International 3.864 L Arabic
******* CNN International 3.843 R English
******* Bahrain TV 3.823 L Arabic
******* Nile TV International 3.802 R English
******* Jordan Satellite 12.578 V Arabic
******* ART Iqra 3.782 L Arabic
******* ESC 1 3.761 R Arabic
******* Yemen TV 4.180 L Arabic
******* Kuwait Space 4.167 R Arabic
******* Oman TV 4.140 L Arabic
******* LBC Sat 3.741 L Arabic
******* JSC - Al Jazeera 4.123 R Arabic
******* MBC 4.102 L Arabic
******* Syria TV 4.085 R Arabic
******* Dubai EDTV 4.060 L Arabic
******* Abu Dhabi TV 4.044 R Arabic
******* Emirates Media 3.989 L Arabic
******* Saudi Channel 2 3.968 R Arabic
******* TV 5 Orient 3.946 L French
******* Saudi Channel 1 3.925 R Arabic
******* Jamahirya Satellite 12.700 V Arabic
******* Algeria 3 11.900 V Arabic
******* Sudan TV 3.905 L Arabic
******* Qatar TV 12.521 H Arabic
******* Sharjah TV 3.720 R Arabic
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elpoop.yoo7.com
 
جميع ترددات قمر العرب سات (تحديث)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى محمد رمضان :: .ιl.ιlιlι.lι.المنتدى الفضائى.ιl.ιlιlι.lι. :: منتدى الترددات-
انتقل الى: